GINNASTICA DOLCE ALLE TERME
CALENDARIO LEZIONI
Ottobre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dicembre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gennaio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Febbraio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aprile | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maggio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giugno |
NOTIZIE E COMUNICAZIONI PER IL CORSO
NESSUNA

Area: Tempo libero
-
Docente:Data inizio: 14-10-2025Data fine: 15-12-2025Giorno: MartedìDalle ore: 10:00Alle ore: 11:00Aula: Terme